產(chǎn)品中心

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
M100
產(chǎn)品分類(lèi)
中國(guó)臺(tái)灣數(shù)字扭力測(cè)試儀M100 蘇州總經(jīng)銷(xiāo)
中國(guó)臺(tái)灣數(shù)字扭力測(cè)試儀M100特點(diǎn):
1.扭力大小為清晰數(shù)字顯示,故閱讀簡(jiǎn)單,精確;
| 儀器型號(hào) | M10 | M50 | M100 | M200 |
| 測(cè)試范圍 | 0.15-11.5 Kgf.cm Max | 1.5-55Kgf.cm Max | 1.5-115.0Kgf.cm Max | 3-199.9Kgf.cm Max |
| 測(cè)量精度 | ±0.5% | |||
| 測(cè)量單位 | Kgf.cm CN.m Lbf.in Ozf.in 自動(dòng)換算 | |||
| 主要功能 | 峰值保持,數(shù)據(jù)跟蹤,自動(dòng)歸零 | |||
| 充電時(shí)間 | 8小時(shí) | |||
| 工作時(shí)間 | 30小時(shí) | |||
| 充電電源 | 100V-240V AC | |||
| 特點(diǎn) | 外殼模具壓鑄,堅(jiān)固可靠,持久耐用 | |||
| 外型尺寸 | 250W×185D×75H | |||
| 重量 | 3.0Kg左右 | |||
| 型號(hào) | 轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械 | 套筒 | 彈簧 |
| M10 | C-10 | 2支φ4*32*H1/4 φ5*45*H1/4 | 1祗白色小于10Kgf.cm |
| M50 | C-100 | φ4*32*H1/4 φ5*45*H1/4 5支φ6*45*H1/4 SH5*45*H1/4 SH6.35*45*H1/4 | 2祗白色小于10Kgf.cm 銅色大于10Kgf.cm |
| M100 | C-100 | φ4*32*H1/4 φ5*45*H1/4 5支φ6*45*H1/4 SH5*45*H1/4 SH6.35*45*H1/4 | 2祗白色小于10Kgf.cm 銅色大于10Kgf.cm |
| M200 | C-100 | 3支φ6*45*H1/4 SH5*45*H1/4 SH6.35*45*H1/4 | 1祗銅色大于10Kgf.cm |
塑料螺絲及小零件的品質(zhì)控制。
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 蘇州美方機(jī)電有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):蘇ICP備11085662號(hào)-1 sitemap.xml
三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x
全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x
三豐量具量?jī)x
萬(wàn)濠精密儀器
瑞士量具量?jī)x
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們