產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
公司庫(kù)存*產(chǎn)品
德國(guó)蔡司
626113-0030-020德國(guó)蔡司三坐標(biāo)探針測(cè)頭626113-0030-020 直徑0.3mm



產(chǎn)品簡(jiǎn)介
德國(guó)蔡司三坐標(biāo)探針測(cè)頭626113-0030-020 直徑0.3mm 蘇州批發(fā)階梯型桿 / 紅寶石測(cè)頭該款探針由紅寶石測(cè)頭和碳化鎢桿制成。
產(chǎn)品分類
德國(guó)蔡司三坐標(biāo)探針測(cè)頭626113-0030-020 直徑0.3mm 蘇州批發(fā)
德國(guó)蔡司三坐標(biāo)探針測(cè)頭626113-0030-020 直徑0.3mm 蘇州批發(fā)特點(diǎn)
階梯型桿 / 紅寶石測(cè)頭
該款探針由紅寶石測(cè)頭和碳化鎢桿制成。
蘇州批發(fā)型號(hào):
蘇州批發(fā)
蘇州批發(fā)
蘇州批發(fā)
蘇州批發(fā)
蘇州批發(fā)
蘇州批發(fā)技術(shù)參數(shù):
Art-Nr | DK | L | ML | MLE | DS | DS E | DG | weight( g) |
626113-0025-011 | 0,25 | 11,00 | 5,00 | 2,50 | 1,00 | 0,20 | 5,00 | 1,0 |
626113-0030-025 | 0,25 | 25,00 | 11,00 | 4,00 | 0,80 | 0,20 | 5,00 | 0,8 |
626113-0030-013 | 0,30 | 13,00 | 4,00 | 2,30 | 1,00 | 0,20 | 5,00 | 0,6 |
626113-0030-015 | 0,30 | 15,00 | 6,00 | 2,30 | 1,00 | 0,20 | 5,00 | 0,6 |
626113-0030-018 | 0,30 | 18,00 | 9,00 | 2,30 | 1,00 | 0,20 | 5,00 | 0,7 |
626113-0030-020 | 0,30 | 20,00 | 11,00 | 2,30 | 1,00 | 0,20 | 5,00 | 0,7 |
626113-0040-013 | 0,40 | 13,00 | 4,00 | 2,30 | 1,00 | 0,30 | 5,00 | 0,6 |
626113-0040-015 | 0,40 | 15,00 | 6,00 | 2,30 | 1,00 | 0,30 | 5,00 | 0,7 |
626113-0040-020 | 0,40 | 20,00 | 11,00 | 2,30 | 1,00 | 0,30 | 5,00 | 0,7 |
626113-0050-013 | 0,50 | 13,00 | 4,00 | 2,30 | 1,00 | 0,30 | 5,00 | 0,6 |
626113-0050-015 | 0,50 | 15,00 | 6,00 | 2,30 | 1,00 | 0,30 | 5,00 | 0,7 |
626113-0050-018 | 0,50 | 18,00 | 9,00 | 2,30 | 1,00 | 0,30 | 5,00 | 0,7 |
626113-0050-020 | 0,50 | 20,00 | 11,00 | 2,30 | 1,00 | 0,30 | 5,00 | 0,7 |
626113-0051-024 | 0,50 | 24,00 | 15,00 | 2,30 | 1,00 | 0,30 | 5,00 | 0,7 |
626113-0060-014 | 0,60 | 14,00 | 5,00 | 4,60 | 1,00 | 0,40 | 5,00 | 0,6 |
626113-0060-017 | 0,60 | 17,00 | 8,00 | 4,60 | 1,00 | 0,40 | 5,00 | 0,7 |
626113-0060-020 | 0,60 | 20,00 | 11,00 | 4,60 | 1,00 | 0,40 | 5,00 | 0,7 |
626113-0061-024 | 0,60 | 24,00 | 15,00 | 4,60 | 1,00 | 0,40 | 5,00 | 0,8 |
626113-0080-017 | 0,80 | 17,00 | 8,00 | 4,80 | 1,00 | 0,60 | 5,00 | 0,7 |
626113-0080-020 | 0,80 | 20,00 | 11,00 | 4,80 | 1,00 | 0,60 | 5,00 | 0,7 |
626113-0080-025 | 0,80 | 25,00 | 16,00 | 4,80 | 1,00 | 0,60 | 5,00 | 0,8 |
626113-0080-034 | 0,80 | 34,00 | 25,00 | 4,10 | 1,00 | 0,60 | 5,00 | 0,8 |
626113-0081-035 | 0,80 | 35,00 | 26,00 | 4,80 | 1,00 | 0,60 | 5,00 | 0,8 |
626113-0100-020 | 1,00 | 20,00 | 11,00 | 5,00 | 1,00 | 0,80 | 5,00 | 0,7 |
626113-0100-025 | 1,00 | 25,00 | 16,00 | 5,00 | 1,00 | 0,80 | 5,00 | 0,8 |
626113-0100-030 | 1,00 | 30,00 | 21,00 | 5,00 | 1,00 | 0,80 | 5,00 | 0,8 |
626113-0100-035 | 1,00 | 35,00 | 26,00 | 5,00 | 1,00 | 0,80 | 5,00 | 1,2 |
626113-0100-040 | 1,00 | 40,00 | 31,00 | 5,00 | 1,00 | 0,80 | 5,00 | 1,5 |
蘇州批發(fā)
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 蘇州美方機(jī)電有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):蘇ICP備11085662號(hào)-1 sitemap.xml
三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x
全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x
三豐量具量?jī)x
萬濠精密儀器
瑞士量具量?jī)x
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們