
產(chǎn)品簡介
萬濠臥式投影儀CPJ-3020WCPJ-3020W臥式投影儀具有穩(wěn)定可靠的機(jī)械結(jié)構(gòu)和高精度的放大倍率。可將被測量工件的輪廓、截面和表面形狀的準(zhǔn)確的成像到投影儀屏上,Z適于刀具、齒輪、螺紋、彈簧等輪廓形狀的觀察與測量。
產(chǎn)品分類
萬濠臥式投影儀CPJ-3020W
萬濠臥式投影儀CPJ-3020W 產(chǎn)品相冊(cè):

| CPJ-3020W臥式投影儀具有穩(wěn)定可靠的機(jī)械結(jié)構(gòu)和高精度的放大倍率。可將被測量工件的輪廓、截面和表面形狀的準(zhǔn)確的成像到投影儀屏上,zui適于刀具、齒輪、螺紋、彈簧等輪廓形狀的觀察與測量。 | |||||||||||||||||
| 技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||||||
| 儀器型號(hào) | CPJ-3020W | ||||||||||||||||
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸(mm) | 400*150 | |||||||||||||||
| X坐標(biāo)行程 | 150 | ||||||||||||||||
| Y坐標(biāo)行程 | 100 | ||||||||||||||||
| Z坐標(biāo)行程 | 75(調(diào)焦) | ||||||||||||||||
| 擺動(dòng)范圍 | ±15° | ||||||||||||||||
| 坐標(biāo)適值誤差(μm) | 4+L/25(L為被測長度,單位:mm) | ||||||||||||||||
| X、Y坐標(biāo)數(shù)顯解析度 | 0.5μm | ||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 長*寬*高(mm) 1090*585*1010 | ||||||||||||||||
| 儀器重量 | 單位(kg) 160 | ||||||||||||||||
| 投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 300 | |||||||||||||||
| 投影旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | ||||||||||||||||
| 旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯解析度 | 1 ′ 或0.01° | ||||||||||||||||
| 物鏡 |
| ||||||||||||||||
| 建議放置臺(tái) | 載重 ≥250kg 尺寸(長*寬*高)1100*550*500(mm) | ||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點(diǎn)采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線、距離,角度測量 RS-232數(shù)據(jù)輸出 | ||||||||||||||||
| 儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素?zé)?反射照明為21V/150W 鹵素?zé)?雙光纖照明) | ||||||||||||||||
| 儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 總功率400W | ||||||||||||||||
| 儀器選配件 | 微型打印機(jī)、光學(xué)尋邊器等 M2D -CPJ 軟件等——詳情請(qǐng)見投影儀附件明細(xì) | ||||||||||||||||

掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 蘇州美方機(jī)電有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):蘇ICP備11085662號(hào)-1 sitemap.xml
三坐標(biāo)測量儀
全自動(dòng)影像測量儀
三豐量具量儀
萬濠精密儀器
瑞士量具量儀
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們