
產(chǎn)品簡介
萬濠投影儀CPJ-3040AZ
萬濠投影儀CPJ-3040AZ
| 產(chǎn)品用途 | ||||||||||||||||||||||
| CPJ-3040AZ測量投影儀是光、機、電一體化的精密高校測量儀器。立式投影儀的工件影像可以是全正像也可以為倒像,測量簡易直觀,效率高。儀器光學(xué)質(zhì)量優(yōu)良,物鏡成清晰,放大倍率準(zhǔn)確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%。它廣泛用于機械、儀表、電子、輕工等行業(yè)院校、研究所、計量檢定部門。本儀器能高效率的檢測各種形狀復(fù)雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。 | ||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品特點 | ||||||||||||||||||||||
| CPJ-3040AZ數(shù)位式測量投影儀結(jié)構(gòu)緊湊,外形簡潔美觀,經(jīng)濟實用,可靠性好,坐標(biāo)示值誤差可達3+L/75)μm,它能夠高效的對工件進行直接測量和比較測量,例如:沖壓件、齒輪、螺紋,刀具等。在機械制造、電子、模具、儀器儀表和鐘表等行業(yè)都得到了廣泛的應(yīng)用。 | ||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 儀器型號 | 正像型 CPJ-3040AZ | |||||||||||||||||||||
| 工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 606*466 | ||||||||||||||||||||
| 玻璃臺尺寸(mm) | 450*350 | |||||||||||||||||||||
| X坐標(biāo)行程 | 400 | |||||||||||||||||||||
| Y坐標(biāo)行程 | 300 | |||||||||||||||||||||
| Z坐標(biāo)行程 | 100(調(diào)焦) | |||||||||||||||||||||
| 儀器測量精度(μm) | 3+L/75(L為被測長度,單位:mm) | |||||||||||||||||||||
| X、Y坐標(biāo)數(shù)顯分辨率 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 長*寬*高(mm)1040*780*1120 | |||||||||||||||||||||
| 儀器重量 | 單位(kg) 250 | |||||||||||||||||||||
| 投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 312,使用范圍 > Ф300刻有米字線) | ||||||||||||||||||||
| 投影旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||||
| 旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯分辨率 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||
| 物鏡 |
| |||||||||||||||||||||
| 儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 總功率400W | |||||||||||||||||||||
| 建議放置臺 | 載重 ≥250kg 尺寸(長*寬*高)800*550*650(mm) | |||||||||||||||||||||
| 資料處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能資料處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點、線、距離,角度測量 RS-232資料輸出 | |||||||||||||||||||||
| 儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素?zé)?/font> | |||||||||||||||||||||
| 冷卻方式 | 強制風(fēng)冷(3軸流風(fēng)扇) | |||||||||||||||||||||
| 儀器選配件 | 微型打印機、光學(xué)尋邊器等 M2D -CPJ 軟件等——詳情請見投影儀附件明細 | |||||||||||||||||||||
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2025 蘇州美方機電有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:蘇ICP備11085662號-1 sitemap.xml
三坐標(biāo)測量儀
全自動影像測量儀
三豐量具量儀
萬濠精密儀器
瑞士量具量儀
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽資質(zhì)
聯(lián)系我們