產(chǎn)品中心

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
HV-10Z自動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì)
產(chǎn)品分類
| 試驗(yàn)力 | 2.94N(0.3Kgf)、4.9N(0.5Kgf)、9.8N(1Kgf)、29.4N(3Kgf)、 49.0N(5Kgf)、98.0N(10Kgf) |
| 硬度測(cè)試范圍 | 8HV0.3~2900HV10 |
| 試驗(yàn)力施加方法 | 自動(dòng)加卸試驗(yàn)力 |
| 測(cè)量顯微鏡放大倍率 | 200×(測(cè)試時(shí)用) 100×(觀察時(shí)) |
| 試驗(yàn)力保荷時(shí)間 | 0~60s(每秒為一單位,任意鍵入) |
| zui小檢測(cè)單位 | 0.5μm |
| 試件zui大高度 | 160mm |
| 壓頭中心到外壁距離 | 135mm |
| 主機(jī)重量 | 約40Kg |
| 電源 | AC220V/50Hz |
| 外型尺寸 | (520×190×650)mm |

掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 蘇州美方機(jī)電有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):蘇ICP備11085662號(hào)-1 sitemap.xml
三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x
全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x
三豐量具量?jī)x
萬(wàn)濠精密儀器
瑞士量具量?jī)x
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們